АКУСТИК БАТТС ПРО КС Рейтинг популярности: 

АКУСТИК БАТТС ПРО КС

Плиты имеют покрытие из черного стеклохолста

Диапазон толщин: 50-70 шаг 10;
75; 80-200 шаг 10

Группа пожаробезопасности: НГ

Размеры: 1200 х 600 х 50-200 мм

Кол-во:
165.78 руб.
В КОРЗИНУ

Применяется в конструкциях звукопоглощающих облицовок и акустических экранов, для снижения шума в общественных , производственных, а также жилых помещениях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТЗЫВЫ
Технические характеристики АКУСТИК БАТТС ПРО
Параметр Значение
Плотность 60 кг/м²
Теплопроводность Вт/(м·К) λ10 = 0,035
λ25 = 0,037
λА = 0,038
λБ = 0,040
Группа горючести НГ
Водопоглощение при полном погружении, не более 1,0 кг/м²
Цены на АКУСТИК БАТТС ПРО
Размеры Упаковка, штук Упаковка, м2 Упаковка, м3 Цена, руб
Длина Ширина Толщина м2 м3
1000 600 50 8 4,800 0,240 165,78 3315,52
1000 600 60 6 3,600 0,216 193,42 3223,68
1000 600 70 6 3,600 0,252 221,04 3157,75
1000 600 75 6 3,600 0,270 234,82 3130,97
1000 600 80 6 3,600 0,288 248,70 3108,72
1000 600 90 4 2,400 0,216 276,26 3069,50
1000 600 100 4 2,400 0,240 303,92 3039,21
1000 600 110 4 2,400 0,264 331,57 3014,26
1000 600 120 3 1,800 0,216 359,14 2992,81
1000 600 130 3 1,800 0,234 386,75 2975,03
1000 600 140 3 1,800 0,252 414,38 2959,89
1000 600 150 3 1,800 0,270 442,11 2947,38
1000 600 160 3 1,800 0,288 469,73 2935,82
1000 600 170 2 1,200 0,204 497,27 2925,13
1000 600 180 2 1,200 0,216 524,92 2916,21
1000 600 190 2 1,200 0,228 552,55 2908,15
1000 600 200 2 1,200 0,240 580,21 2901,06
 
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
+7 (499) 372-12-75
mail@stroybuild.com