АКУСТИК БАТТС
Звукоизоляция перегородок, облицовок, перекрытий и потолков
Тепло-, звукоизоляция и звукопоглащение в конструкциях стен, перегородок, междуэтажных перекрытий, а также в конструкциях звкопоглащающих облицовок.
Диапазон толщин: "0-200 мм с шагом 10 мм.
Группа пожаробезопасности: НГ
Размеры: 1000 х 600 х от 40-200 мм
Утеплитель ROCKWOOL Акустик Баттс – звукоизоляционные плиты, на основе каменной ваты. Плиты Акустик Баттс, благодаря особенному расположению волокон и своей однородной структуре обеспечивают отличную звукоизоляцию в конструкциях с высокими требованиями к характеристикам звукоизоляции. А так же утеплители Акустик Баттс используют как прекрасный теплоизоляционный материал.
Применение ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС
Плиты Rockwool Акустик Баттс используются как средний теплоизоляционный слой в каркасно-обшивных конструкциях:
- Перекрытия между этажами;
- Облицовка и перегородки;
- А так же, как дополнительная звукоизоляция в потолках.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТЗЫВЫ
Технические характеристики АКУСТИК БАТТС
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 45 кг/м? |
Теплопроводность | λ10 = 0,035 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,037 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λА = 0,038 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λБ = 0,040 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Модуль кислотности, не менее | 2.0 |
Цены на АКУСТИК БАТТС
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | м2 | м3 | |||
1000 | 600 | 40 | 14 | 8,400 | 0,336 | 90,69 | 2267,25 |
1000 | 600 | 50 | 10 | 6,000 | 0,300 | 113,36 | 2267,25 |
1000 | 600 | 60 | 8 | 4,800 | 0,288 | 136,04 | 2267,25 |
1000 | 600 | 70 | 8 | 4,800 | 0,336 | 158,71 | 2267,25 |
1000 | 600 | 75 | 8 | 4,800 | 0,360 | 170,04 | 2267,25 |
1000 | 600 | 80 | 6 | 3,600 | 0,288 | 181,38 | 2267,25 |
1000 | 600 | 90 | 6 | 3,600 | 0,324 | 204,05 | 2267,25 |
1000 | 600 | 100 | 5 | 3,000 | 0,300 | 226,73 | 2267,25 |
1000 | 600 | 110 | 5 | 3,000 | 0,330 | 249,40 | 2267,25 |
1000 | 600 | 120 | 4 | 2,400 | 0,288 | 272,07 | 2267,25 |
1000 | 600 | 130 | 4 | 2,400 | 0,312 | 294,74 | 2267,25 |
1000 | 600 | 140 | 4 | 2,400 | 0,336 | 317,42 | 2267,25 |
1000 | 600 | 150 | 3 | 1,800 | 0,270 | 340,09 | 2267,25 |
1000 | 600 | 160 | 3 | 1,800 | 0,288 | 362,76 | 2267,25 |
1000 | 600 | 170 | 3 | 1,800 | 0,306 | 385,43 | 2267,25 |
1000 | 600 | 180 | 3 | 1,800 | 0,324 | 408,11 | 2267,25 |
1000 | 600 | 190 | 3 | 1,800 | 0,342 | 430,78 | 2267,25 |
1000 | 600 | 200 | 2 | 1,200 | 0,240 | 453,45 | 2267,25 |
+7 (499) 372-12-75
mail@stroybuild.com