Рейтинг популярности:
BONDROCK
Теплоизоляция плоской кровли, применение в клеевых системах, применение при реконструкции битумных кровель
Диапазон толщин: 60-130 мм с шагом 10 мм.
Группа пожаробезопасности: Г1
Размеры: 1000 х 600 х 60-130 мм
Возможно производство продукции по параметрам: 1200x1000, 2000x600, 2000x1200
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТЗЫВЫ
Технические характеристики BONDROCK (БОНДРОК)
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность верхнего слоя | 210 кг/м³ |
Плотность нижнего слоя | 135 кг/м³ |
Теплопроводность Вт/(м·К) | λ10 = 0,038 |
λ25 = 0,039 | |
λA = 0,040 | |
λБ = 0,042 | |
Группа горючести | Г1 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 60 кПа |
Сопротивление точечной нагрузке, не менее | 600 Н |
Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 15 кПа |
Водопоглощение при полном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Цены на BONDROCK (БОНДРОК)
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | м2 | м3 | |||
1000 | 600 | 60 | 4 | 2,400 | 0,144 | 451,76 | 7529,30 |
1000 | 600 | 70 | 4 | 2,400 | 0,168 | 520,92 | 7441,75 |
1000 | 600 | 80 | 3 | 1,800 | 0,144 | 588,34 | 7354,20 |
1000 | 600 | 90 | 3 | 1,800 | 0,162 | 654,00 | 7266,65 |
1000 | 600 | 100 | 2 | 1,200 | 0,120 | 717,91 | 7179,10 |
1000 | 600 | 110 | 2 | 1,200 | 0,132 | 780,07 | 7091,55 |
1000 | 600 | 120 | 2 | 1,200 | 0,144 | 845,73 | 7047,78 |
1000 | 600 | 130 | 2 | 1,200 | 0,156 | 910,52 | 7004,00 |
+7 (499) 372-12-75
mail@stroybuild.com