
ФАСАД БАТТС
<p>Плиты Rockwool Фасад Баттс применяются как теплоизоляционный слой с наружи зданий в фасадных системах с нанесением тонкого штукатурного слоя. Утеплитель Фасад Баттс обеспечивает как теплоизоляцию, так и является отличным основанием для нанесения штукатурного слоя.</p>
<p>Диапазон толщин: 25-200 мм с шагом 10 мм.</p>
<p>Диапазон толщин: 25-200 мм с шагом 10 мм.</p>
Группа пожаробезопасности: НГ
Размеры: 1000 х 600 х 25-200 мм
<p>Возможно производство продукции по параметрам: 1000x600, 1200x500, 1200x600. </p>
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТЗЫВЫ
Технические характеристики ФАСАД БАТТС
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность (верхнего слоя) | 130 кг/м³ |
Теплопроводность Вт/(м·К) | λ10 = 0,037 |
λ25 = 0,039 | |
λA = 0,040 | |
λБ = 0,042 | |
Группа горючести | НГ |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 45 кПа |
Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 15 кПа |
Водопоглощение при полном погружении, не более | 1,5 % по объему |
Паропроницаемость, не менее | µ = 0.30 мг/(м·ч·Па) |
Цены на ФАСАД БАТТС
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | м2 | м3 | |||
1000 | 600 | 25 | 8 | 4,800 | 0,120 | 185,05 | 7401,92 |
1000 | 600 | 30 | 8 | 4,800 | 0,144 | 222,06 | 7401,92 |
1000 | 600 | 40 | 6 | 3,600 | 0,144 | 296,08 | 7401,92 |
1000 | 600 | 50 | 4 | 2,400 | 0,120 | 307,17 | 6143,47 |
1000 | 600 | 60 | 4 | 2,400 | 0,144 | 368,61 | 6143,47 |
1000 | 600 | 70 | 3 | 1,800 | 0,126 | 471,03 | 6729,01 |
1000 | 600 | 80 | 3 | 1,800 | 0,144 | 538,32 | 6729,01 |
1000 | 600 | 90 | 2 | 1,200 | 0,108 | 605,61 | 6729,01 |
1000 | 600 | 100 | 2 | 1,200 | 0,120 | 672,90 | 6729,01 |
1000 | 600 | 110 | 2 | 1,200 | 0,132 | 740,19 | 6729,01 |
1000 | 600 | 120 | 2 | 1,200 | 0,144 | 807,48 | 6729,01 |
1000 | 600 | 130 | 2 | 1,200 | 0,156 | 874,77 | 6729,01 |
1000 | 600 | 140 | 1 | 0,600 | 0,084 | 942,06 | 6729,01 |
1000 | 600 | 150 | 1 | 0,600 | 0,090 | 1009,35 | 6729,01 |
1000 | 600 | 160 | 1 | 0,600 | 0,096 | 1076,64 | 6729,01 |
1000 | 600 | 170 | 1 | 0,600 | 0,102 | 1143,93 | 6729,01 |
1000 | 600 | 180 | 1 | 0,600 | 0,108 | 1211,22 | 6729,01 |
1000 | 600 | 190 | 1 | 0,600 | 0,114 | 1278,51 | 6729,01 |
1000 | 600 | 200 | 1 | 0,600 | 0,120 | 1345,80 | 6729,01 |

+7 (499) 372-12-75
mail@stroybuild.com