Рейтинг популярности:
ФАСАД ЛАМЕЛЛА
Теплоизоляция штукатурных фасадов, применяется при утеплении участков балконов, лоджий, стен, имеющих криволинейную или "ломаную" поверхность (эркеры, пилястры и т.п.)
Группа пожаробезопасности: НГ
Размеры: 1200 х 150,200 х 50-200 мм
Плиты Фасад Ламелла применяются, в качестве теплоизоляционного слоя не только в утеплении фасадных систем с тонким штукатурным слоем, но и используются под обкладку клинкерной плитки, а так же могут применяться при утеплении отдельных участков стен с криволинейной поверхностью.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТЗЫВЫ
Технические характеристики ФАСАД ЛАМЕЛЛА
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность (верхнего слоя) | 90 кг/м³ |
Теплопроводность Вт/(м·К) | λ10 = 0,039 |
λ25 = 0,041 | |
λA = 0,42 | |
λБ = 0,044 | |
Группа горючести | НГ |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менеее | 40 кПа |
Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 80 кПа |
Водопоглощение при полном погружении, не более | 1,5 % по объему |
Паропроницаемость, не менее | µ = 0,30 мг/(м·ч·Па) |
Цены на ФАСАД ЛАМЕЛЛА
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | м2 | м3 | |||
Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм. | 1200 | 200 | 50 | 14 | 3,360 | 0,168 | 270,14 | 5402,80 |
1200 | 200 | 60 | 12 | 2,880 | 0,173 | 324,17 | 5402,80 |
1200 | 200 | 70 | 10 | 2,400 | 0,168 | 378,20 | 5402,80 |
1200 | 200 | 80 | 10 | 2,400 | 0,192 | 432,22 | 5402,80 |
1200 | 200 | 90 | 8 | 1,920 | 0,173 | 486,25 | 5402,80 |
1200 | 200 | 100 | 8 | 1,920 | 0,192 | 540,28 | 5402,80 |
1200 | 200 | 110 | 6 | 1,440 | 0,158 | 594,31 | 5402,80 |
1200 | 200 | 120 | 6 | 1,440 | 0,173 | 648,34 | 5402,80 |
1200 | 200 | 130 | 6 | 1,440 | 0,187 | 702,36 | 5402,80 |
1200 | 200 | 140 | 4 | 0,960 | 0,134 | 756,39 | 5402,80 |
1200 | 200 | 150 | 4 | 0,960 | 0,144 | 810,42 | 5402,80 |
1200 | 200 | 160 | 4 | 0,960 | 0,154 | 864,45 | 5402,80 |
1200 | 200 | 170 | 4 | 0,960 | 0,163 | 918,48 | 5402,80 |
1200 | 200 | 180 | 4 | 0,960 | 0,173 | 972,50 | 5402,80 |
1200 | 200 | 190 | 4 | 0,960 | 0,182 | 1026,53 | 5402,80 |
1200 | 200 | 200 | 4 | 0,960 | 0,192 | 1080,56 | 5402,80 |
Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм. | |||||||
1200 | 150 | 50 | 12 | 2,160 | 0,108 | 270,14 | 5402,80 |
1200 | 150 | 60 | 10 | 1,800 | 0,108 | 324,17 | 5402,80 |
1200 | 150 | 70 | 8 | 1,440 | 0,101 | 378,20 | 5402,80 |
1200 | 150 | 80 | 6 | 1,080 | 0,086 | 432,22 | 5402,80 |
1200 | 150 | 90 | 6 | 1,080 | 0,097 | 486,25 | 5402,80 |
1200 | 150 | 100 | 6 | 1,080 | 0,108 | 540,28 | 5402,80 |
1200 | 150 | 110 | 4 | 0,720 | 0,079 | 594,31 | 5402,80 |
1200 | 150 | 120 | 4 | 0,720 | 0,086 | 648,34 | 5402,80 |
1200 | 150 | 130 | 4 | 0,720 | 0,094 | 702,36 | 5402,80 |
1200 | 150 | 140 | 4 | 0,720 | 0,101 | 756,39 | 5402,80 |
1200 | 150 | 150 | 4 | 0,720 | 0,108 | 810,42 | 5402,80 |
1200 | 150 | 160 | 4 | 0,720 | 0,115 | 864,45 | 5402,80 |
1200 | 150 | 170 | 4 | 0,720 | 0,122 | 918,48 | 5402,80 |
1200 | 150 | 180 | 4 | 0,720 | 0,130 | 972,50 | 5402,80 |
1200 | 150 | 190 | 4 | 0,720 | 0,137 | 1026,53 | 5402,80 |
1200 | 150 | 200 | 4 | 0,720 | 0,144 | 1080,56 | 5402,80 |
+7 (499) 372-12-75
mail@stroybuild.com