КАВИТИ БАТТС
Средний слой в слоистых кладках
Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм.
Группа пожаробезопасности: НГ
Размеры: 1000 х 600 х 50-200 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТЗЫВЫ
Размеры плит КАВИТИ БАТТС
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 600 |
| 50-200 | 30-200/40-200 |
Технические характеристики ВЕНТИ БАТТС Н ОПТИМА
| Параметр | Значение | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Плотность | 45 кг/м³ |
| Теплопроводность | λ5 = 0,035 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ25 = 0,037 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λА = 0,038 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λБ = 0,040 Вт/(м·К) |
| Группа горючести | НГ |
| Сжимаемость, не более | 15 % |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
| Паропроницаемость, не менее | µ = 0,30 мг/(м·ч·Па) |
Цены на ВЕНТИ БАТТС
| Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | Цена, руб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Толщина | м2 | м3 | |||
| 1000 | 600 | 50 | 10 | 6,000 | 0,300 | 111,45 | 2229,01 |
| 1000 | 600 | 60 | 8 | 4,800 | 0,288 | 133,74 | 2229,01 |
| 1000 | 600 | 70 | 8 | 4,800 | 0,336 | 156,03 | 2229,01 |
| 1000 | 600 | 80 | 6 | 3,600 | 0,288 | 178,32 | 2229,01 |
| 1000 | 600 | 90 | 6 | 3,600 | 0,324 | 200,61 | 2229,01 |
| 1000 | 600 | 100 | 5 | 3,000 | 0,300 | 222,90 | 2229,01 |
| 1000 | 600 | 110 | 5 | 3,000 | 0,330 | 245,19 | 2229,01 |
| 1000 | 600 | 120 | 4 | 2,400 | 0,288 | 267,48 | 2229,01 |
| 1000 | 600 | 130 | 4 | 2,400 | 0,312 | 289,77 | 2229,01 |
| 1000 | 600 | 140 | 4 | 2,400 | 0,336 | 312,06 | 2229,01 |
| 1000 | 600 | 150 | 3 | 1,800 | 0,270 | 334,35 | 2229,01 |
| 1000 | 600 | 160 | 3 | 1,800 | 0,288 | 356,64 | 2229,01 |
| 1000 | 600 | 170 | 3 | 1,800 | 0,306 | 378,93 | 2229,01 |
| 1000 | 600 | 180 | 3 | 1,800 | 0,324 | 401,22 | 2229,01 |
| 1000 | 600 | 190 | 3 | 1,800 | 0,342 | 423,51 | 2229,01 |
| 1000 | 600 | 200 | 2 | 1,200 | 0,240 | 445,80 | 2229,01 |
Строительные материалы оптом
+7 (499) 372-12-75
mail@stroybuild.com