РУФ БАТТС ЭКСТРА
Кровельная теплоизоляция двойной плотности
Жесткие плиты, состоящие из верхнего жесткого слоя и нижнего легкого. Благодаря разным плотностям в слоях, плиты Руф Баттс Экстра обладают уменьшенным весом и удобны при монтаже. На верхний слой плиты нанесена маркировка.
Группа пожаробезопасности: НГ
Размеры: 1000 х 600 х 60-200 мм
Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев.
Верхний (жесткий) слой маркируется.
Диапазон толщин: 60-200 мм с шагом 10 мм.
Возможно производство продукции по параметрам: 1200x600, 1200x1000, 1200х1200, 2000x1200, 2000x600, 2000x1200, 2400x600, 2400x1200.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТЗЫВЫ
Размеры плит РУФ БАТТС ЭКСТРА
Параметры | Значения |
---|---|
Длина, мм | 1000/1200/2000 |
Ширина, мм | 600/1000/1200 |
Толщина, мм | 60-200 |
Технические характеристики плит РУФ БАТТС ЭКСТРА
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность (верхнего слоя) | 210 кг/м³ |
Плотность нижнего слоя | 135 кг/м³ |
Теплопроводность Вт/(м·К) | λ10 = 0,038 |
λ25 = 0,039 | |
λA = 0,040 | |
λБ = 0,042 | |
Группа горючести | НГ |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 60 кПа |
Сопротивление точечной нагрузке, не менее | 600 Н |
Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 15 кПа |
Водопоглощение при полном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Паропроницаемость, не менее | - |
Цены на РУФ БАТТС ЭКСТРА
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | м2 | м3 | |||
1000 | 600 | 60 | 4 | 2,400 | 0,144 | 408,02 | 6800,28 |
1000 | 600 | 70 | 4 | 2,400 | 0,168 | 454,25 | 6489,27 |
1000 | 600 | 80 | 3 | 1,800 | 0,144 | 499,67 | 6245,91 |
1000 | 600 | 90 | 3 | 1,800 | 0,162 | 546,01 | 6066,82 |
1000 | 600 | 100 | 2 | 1,200 | 0,120 | 591,89 | 5918,89 |
1000 | 600 | 110 | 2 | 1,200 | 0,132 | 637,36 | 5794,14 |
1000 | 600 | 120 | 2 | 1,200 | 0,144 | 683,10 | 5692,52 |
1000 | 600 | 130 | 2 | 1,200 | 0,156 | 728,91 | 5606,99 |
1000 | 600 | 140 | 2 | 1,200 | 0,168 | 775,24 | 5537,45 |
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,200 | 0,180 | 827,53 | 5516,84 |
1000 | 600 | 160 | 2 | 1,200 | 0,192 | 879,86 | 5499,10 |
1000 | 600 | 170 | 1 | 0,600 | 0,102 | 931,66 | 5480,37 |
1000 | 600 | 180 | 1 | 0,600 | 0,108 | 986,47 | 5480,37 |
1000 | 600 | 190 | 1 | 0,600 | 0,114 | 1041,27 | 5480,37 |
1000 | 600 | 200 | 1 | 0,600 | 0,120 | 1096,08 | 5480,38 |

+7 (499) 372-12-75
mail@stroybuild.com