РУФ БАТТС ОПТИМА
Кровельная теплоизоляция двойной плотности
Жесткие плиты, изготовленные из двух слоев разной плотности (верхнего - жесткого и нижнего – легкого), благодаря чему, обладают меньшим весом и удобством при монтаже. Верхний слой отмечен специальной маркировкой
Группа пожаробезопасности: НГ
Размеры: 1000 х 600 х 60-200 мм
Диапазон толщин: 60-200 мм с шагом 10 мм.
Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев.
Верхний (жесткий) слой маркируется.
Возможно производство продукции по параметрам: 1200x600, 1200x1000, 1200х1200, 2000x1200, 2000x600, 2000x1200, 2400x600, 2400x1200.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТЗЫВЫ
Размеры плит РУФ БАТТС ОПТИМА
Параметры | Значения |
---|---|
Длина, мм | 1000/1200/2000 |
Ширина, мм | 600/1000/1200 |
Толщина, мм | 60-200 |
Технические характеристики плит РУФ БАТТС ОПТИМА
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность (верхнего слоя) | 200 кг/м³ |
Плотность нижнего слоя | 115 кг/м³ |
Теплопроводность Вт/(м·К) | λ10 = 0,037 |
λ25 = 0,038 | |
λA = 0,039 | |
λБ = 0,042 | |
Группа горючести | НГ |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 45 кПа |
Сопротивление точечной нагрузке, не менее | 500 Н |
Предел прочности на отрыв слоев, не менее | - |
Водопоглощение при полном погружении, не более | 1,5 % по объему |
Паропроницаемость, не менее | - |
Цены на плиты РУФ БАТТС ОПТИМА
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | м2 | м3 | |||
1000 | 600 | 60 | 4 | 2,400 | 0,144 | 372,56 | 6209,39 |
1000 | 600 | 70 | 4 | 2,400 | 0,168 | 424,80 | 6068,62 |
1000 | 600 | 80 | 3 | 1,800 | 0,144 | 476,01 | 5950,08 |
1000 | 600 | 90 | 3 | 1,800 | 0,162 | 520,02 | 5778,04 |
1000 | 600 | 100 | 3 | 1,800 | 0,180 | 563,63 | 5636,29 |
1000 | 600 | 110 | 2 | 1,200 | 0,132 | 606,86 | 5516,87 |
1000 | 600 | 120 | 2 | 1,200 | 0,144 | 650,58 | 5421,54 |
1000 | 600 | 130 | 2 | 1,200 | 0,156 | 694,13 | 5339,50 |
1000 | 600 | 140 | 2 | 1,200 | 0,168 | 738,42 | 5274,45 |
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,200 | 0,180 | 781,95 | 5212,99 |
1000 | 600 | 160 | 2 | 1,200 | 0,192 | 825,66 | 5160,38 |
1000 | 600 | 170 | 2 | 1,200 | 0,204 | 867,57 | 5103,37 |
1000 | 600 | 180 | 2 | 1,200 | 0,216 | 902,23 | 5012,42 |
1000 | 600 | 190 | 1 | 0,600 | 0,114 | 952,36 | 5012,42 |
1000 | 600 | 200 | 1 | 0,600 | 0,120 | 1002,48 | 5012,42 |
+7 (499) 372-12-75
mail@stroybuild.com