РУФ БАТТС СТЯЖКА
Теплоизоляция плоской кровли, применяется при устройстве стяжке.
Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм
Группа пожаробезопасности: НГ
Размеры: 1000 х 600 х 40-200 мм
Возможно производство продукции по параметрам: 1200x600, 1200x1000, 1200х1200, 2000x1200, 2000x600, 2000x1200, 2400x600, 2400x1200.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТЗЫВЫ
Технические характеристики РУФ БАТТС СТЯЖКА (РУФ БАТТС С)
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 135 кг/м³ |
Теплопроводность Вт/(м·К) | λ10 = 0,037 |
λ25 = 0,039 | |
λA = 0,041 | |
λБ = 0,042 | |
Группа горючести | НГ |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 45 кПа |
Сопротивление точечной нагрузке, не менее | 300 Н |
Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 7.5 кПа |
Водопоглощение при полном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Паропроницаемость, не менее | µ = 0.30 мг/(м·ч·Па) |
Цены на РУФ БАТТС СТЯЖКА (РУФ БАТТС С)
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | м2 | м3 | |||
1000 | 600 | 40 | 4 | 2,400 | 0,096 | 188,91 | 4722,77 |
1000 | 600 | 50 | 4 | 2,400 | 0,120 | 236,14 | 4722,77 |
1000 | 600 | 60 | 4 | 2,400 | 0,144 | 283,37 | 4722,77 |
1000 | 600 | 70 | 4 | 2,400 | 0,168 | 330,59 | 4722,77 |
1000 | 600 | 80 | 2 | 1,200 | 0,096 | 377,82 | 4722,77 |
1000 | 600 | 90 | 2 | 1,200 | 0,108 | 425,05 | 4722,77 |
1000 | 600 | 100 | 2 | 1,200 | 0,120 | 472,28 | 4722,77 |
1000 | 600 | 110 | 2 | 1,200 | 0,132 | 519,50 | 4722,77 |
1000 | 600 | 120 | 2 | 1,200 | 0,144 | 566,73 | 4722,77 |
1000 | 600 | 130 | 2 | 1,200 | 0,156 | 613,96 | 4722,77 |
1000 | 600 | 140 | 2 | 1,200 | 0,168 | 661,19 | 4722,77 |
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,200 | 0,180 | 708,42 | 4722,77 |
1000 | 600 | 160 | 1 | 0,600 | 0,096 | 755,64 | 4722,77 |
1000 | 600 | 170 | 1 | 0,600 | 0,102 | 802,87 | 4722,77 |
1000 | 600 | 180 | 1 | 0,600 | 0,108 | 850,10 | 4722,77 |
1000 | 600 | 190 | 1 | 0,600 | 0,114 | 897,33 | 4722,77 |
1000 | 600 | 200 | 1 | 0,600 | 0,120 | 944,55 | 4722,77 |
+7 (499) 372-12-75
mail@stroybuild.com