РУФ БАТТС
Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм.
Группа пожаробезопасности: НГ
Размеры: 1000 х 600 х 50-200 мм
Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм. Возможно производство продукции по параметрам: 1200x600, 1200x1000, 1200х1200, 2000x1200, 2000x600, 2000x1200, 2400x600, 2400x1200.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТЗЫВЫ
Технические характеристики плит РУФ БАТТС В ОПТИМА (РУФ БАТТС )
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность верхнего слоя | 160 кг/м³ |
Теплопроводность Вт/(м·К) | λ10 = 0,039 |
λ25 = 0,041 | |
λA = 0,042 | |
λБ = 0,043 | |
Группа горючести | НГ |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 60 кПа |
Сопротивление точечной нагрузке, не менее | 650 Н |
Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 15 кПа |
Водопоглощение при полном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Паропроницаемость, не менее | µ = 0.30 мг/(м·ч·Па) |
Цены на РУФ БАТТС В ОПТИМА (РУФ БАТТС )
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | м2 | м3 | |||
1000 | 600 | 40 | 4 | 2,400 | 0,096 | 264,67 | 6616,66 |
1000 | 600 | 50 | 4 | 2,400 | 0,120 | 330,83 | 6616,66 |
1000 | 600 | 60 | 4 | 2,400 | 0,144 | 397,00 | 6616,66 |
1000 | 600 | 70 | 4 | 2,400 | 0,168 | 463,17 | 6616,66 |
1000 | 600 | 80 | 2 | 1,200 | 0,096 | 529,33 | 6616,66 |
1000 | 600 | 90 | 2 | 1,200 | 0,108 | 595,50 | 6616,66 |
1000 | 600 | 100 | 2 | 1,200 | 0,120 | 661,67 | 6616,66 |
1000 | 600 | 110 | 2 | 1,200 | 0,132 | 727,83 | 6616,66 |
1000 | 600 | 120 | 2 | 1,200 | 0,144 | 794,00 | 6616,66 |
1000 | 600 | 130 | 2 | 1,200 | 0,156 | 860,17 | 6616,66 |
1000 | 600 | 140 | 2 | 1,200 | 0,168 | 926,33 | 6616,66 |
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,200 | 0,180 | 992,50 | 6616,66 |
1000 | 600 | 160 | 1 | 0,600 | 0,096 | 1 058,66 | 6616,66 |
1000 | 600 | 170 | 1 | 0,600 | 0,102 | 1 124,83 | 6616,66 |
1000 | 600 | 180 | 1 | 0,600 | 0,108 | 1 191,00 | 6616,66 |
1000 | 600 | 190 | 1 | 0,600 | 0,114 | 1 257,16 | 6616,66 |
1000 | 600 | 200 | 1 | 0,600 | 0,120 | 1 323,33 | 6616,66 |
+7 (499) 372-12-75
mail@stroybuild.com