ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА
Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором при онослойном выполнении изоляции. Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Верхний (жесткий) слой маркируется.
Диапазон толщин: 100-200 мм с шагом 10 мм.
Возможно производство продукции по параметрам: 1200x1000, 1200х1200 мм.
Группа пожаробезопасности: НГ
Размеры: 1000 х 600 х 100-200 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТЗЫВЫ
Технические характеристики ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА
Параметр | Значение |
---|---|
Теплопроводность | λ10 = 0,033 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,035 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λА = 0,037 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λБ = 0,038 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 10 кПа |
Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 3 кПа |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Паропроницаемость, не менее | µ = 0,30 мг/(м·ч·Па) |
Цены на ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | м2 | м3 | |||
1000 | 600 | 100 | 6 | 3,600 | 0,360 | 283,23 | 2832,33 |
1000 | 600 | 110 | 5 | 3,000 | 0,330 | 302,12 | 2746,53 |
1000 | 600 | 120 | 5 | 3,000 | 0,360 | 320,63 | 2671,94 |
1000 | 600 | 130 | 4 | 2,400 | 0,312 | 339,64 | 2612,58 |
1000 | 600 | 140 | 4 | 2,400 | 0,336 | 358,02 | 2557,25 |
1000 | 600 | 150 | 4 | 2,400 | 0,360 | 377,44 | 2516,27 |
1000 | 600 | 160 | 3 | 1,800 | 0,288 | 396,71 | 2479,42 |
1000 | 600 | 170 | 3 | 1,800 | 0,306 | 416,59 | 2450,52 |
1000 | 600 | 180 | 3 | 1,800 | 0,324 | 435,89 | 2421,63 |
1000 | 600 | 190 | 3 | 1,800 | 0,342 | 456,00 | 2400,01 |
1000 | 600 | 200 | 3 | 1,800 | 0,360 | 475,19 | 2375,93 |
+7 (499) 372-12-75
mail@stroybuild.com