ВЕНТИ БАТТС Д
Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором
Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором при онослойном выполнении изоляции. Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Верхний (жесткий) слой маркируется.
Диапазон толщин: 80-250 мм с шагом 10 мм.
Группа пожаробезопасности: НГ
Размеры: 1000 х 600 х от 80-250 мм
Возможно производство продукции по параметрам: 1200x1000, 1200х1200 мм.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТЗЫВЫ
Размеры ВЕНТИ БАТТС Д
Параметры | Значения |
---|---|
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 80-250 |
Технические характеристики ВЕНТИ БАТТС Д
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность верхнего слоя | 90кг/м² |
Плотность нижнего слоя | 45кг/м² |
Теплопроводность | λ10 = 0,035 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,037 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λА = 0,038 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λБ = 0,040 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 4 кПа |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м ² |
Цены на ВЕНТИ БАТТС Д
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | м2 | м3 | |||
1000 | 600 | 80 | 7 | 4,200 | 0,336 | 291,69 | 3646,11 |
1000 | 600 | 90 | 6 | 3,600 | 0,324 | 305,85 | 3398,34 |
1000 | 600 | 100 | 6 | 3,600 | 0,360 | 314,71 | 3147,07 |
1000 | 600 | 110 | 5 | 3,000 | 0,330 | 335,68 | 3051,64 |
1000 | 600 | 120 | 5 | 3,000 | 0,360 | 356,26 | 2968,82 |
1000 | 600 | 130 | 4 | 2,400 | 0,312 | 377,37 | 2902,81 |
1000 | 600 | 140 | 4 | 2,400 | 0,336 | 397,79 | 2841,35 |
1000 | 600 | 150 | 4 | 2,400 | 0,360 | 419,39 | 2795,91 |
1000 | 600 | 160 | 3 | 1,800 | 0,288 | 440,78 | 2754,85 |
1000 | 600 | 170 | 3 | 1,800 | 0,306 | 462,88 | 2722,81 |
1000 | 600 | 180 | 3 | 1,800 | 0,324 | 484,32 | 2690,68 |
1000 | 600 | 190 | 3 | 1,800 | 0,342 | 506,67 | 2666,69 |
1000 | 600 | 200 | 3 | 1,800 | 0,360 | 527,98 | 2639,90 |
1000 | 600 | 210 | 3 | 1,800 | 0,378 | 554,38 | 2639,90 |
1000 | 600 | 220 | 2 | 1,200 | 0,264 | 580,78 | 2639,90 |
1000 | 600 | 230 | 2 | 1,200 | 0,276 | 607,18 | 2639,90 |
1000 | 600 | 240 | 2 | 1,200 | 0,288 | 633,58 | 2639,90 |
1000 | 600 | 250 | 2 | 1,200 | 0,300 | 659,97 | 2639,90 |
+7 (499) 372-12-75
mail@stroybuild.com