ВЕНТИ БАТТС КС
Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм
Возможно производство продукции по параметрам: 1200x1000 мм.
Группа пожаробезопасности: НГ
Размеры: 1200 х 600 х 40-200 мм
Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном выполнении изоляции и верхний (наружный) слой при выполнении изоляции в два слоя. Плиты имеют покрытие из черного стеклохолста.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТЗЫВЫ
Цены на ВЕНТИ БАТТС КС
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | м2 | м3 | |||
1000 | 600 | 40 | 8 | 4,800 | 0,192 | 177,18 | 4429,60 |
1000 | 600 | 50 | 6 | 3,600 | 0,180 | 214,57 | 4291,44 |
1000 | 600 | 60 | 6 | 3,600 | 0,216 | 251,98 | 4199,60 |
1000 | 600 | 70 | 4 | 2,400 | 0,168 | 289,36 | 4133,68 |
1000 | 600 | 80 | 4 | 2,400 | 0,192 | 326,77 | 4084,65 |
1000 | 600 | 90 | 4 | 2,400 | 0,216 | 364,09 | 4045,42 |
1000 | 600 | 100 | 3 | 1,800 | 0,180 | 401,51 | 4015,13 |
1000 | 600 | 110 | 3 | 1,800 | 0,198 | 438,92 | 3990,18 |
1000 | 600 | 120 | 3 | 1,800 | 0,216 | 476,26 | 3968,82 |
1000 | 600 | 130 | 2 | 1,200 | 0,156 | 513,62 | 3950,95 |
1000 | 600 | 140 | 2 | 1,200 | 0,168 | 551,01 | 3935,81 |
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,200 | 0,180 | 588,49 | 3923,29 |
1000 | 600 | 160 | 2 | 1,200 | 0,192 | 625,88 | 3911,73 |
1000 | 600 | 170 | 2 | 1,200 | 0,204 | 663,18 | 3901,05 |
1000 | 600 | 180 | 2 | 1,200 | 0,216 | 700,58 | 3892,12 |
1000 | 600 | 190 | 2 | 1,200 | 0,228 | 737,97 | 3884,07 |
1000 | 600 | 200 | 2 | 1,200 | 0,240 | 775,40 | 3876,98 |
+7 (499) 372-12-75
mail@stroybuild.com