ВЕНТИ БАТТС Н ОПТИМА
Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором, нижний (внутренний) слой при выполнении изоляции в два слоя.
Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм
Группа пожаробезопасности: НГ
Размеры: 1000 х 600 х 50-200 мм
Плиты Венти Баттс применяются в вентилируемых фасадах, в качестве одно- и двухслойного (наружного) теплоизоляционного слоя. Утеплитель Венти Баттс возможно применять без ветрозащитных пленок.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТЗЫВЫ
Цены на ВЕНТИ БАТТС Н ОПТИМА
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | м2 | м3 | |||
1000 | 600 | 50 | 12 | 7,200 | 0,360 | 98,30 | 1966,02 |
1000 | 600 | 60 | 10 | 6,000 | 0,360 | 117,96 | 1966,02 |
1000 | 600 | 70 | 8 | 4,800 | 0,336 | 137,62 | 1966,02 |
1000 | 600 | 80 | 6 | 3,600 | 0,288 | 157,28 | 1966,02 |
1000 | 600 | 90 | 6 | 3,600 | 0,324 | 176,94 | 1966,02 |
1000 | 600 | 100 | 6 | 3,600 | 0,360 | 196,60 | 1966,02 |
1000 | 600 | 110 | 5 | 3,000 | 0,330 | 216,26 | 1966,02 |
1000 | 600 | 120 | 5 | 3,000 | 0,360 | 235,92 | 1966,02 |
1000 | 600 | 130 | 4 | 2,400 | 0,312 | 255,58 | 1966,02 |
1000 | 600 | 140 | 4 | 2,400 | 0,336 | 275,24 | 1966,02 |
1000 | 600 | 150 | 4 | 2,400 | 0,360 | 294,90 | 1966,02 |
1000 | 600 | 160 | 3 | 1,800 | 0,288 | 314,56 | 1966,02 |
1000 | 600 | 170 | 3 | 1,800 | 0,306 | 334,22 | 1966,02 |
1000 | 600 | 180 | 3 | 1,800 | 0,324 | 353,88 | 1966,02 |
1000 | 600 | 190 | 3 | 1,800 | 0,342 | 373,54 | 1966,02 |
1000 | 600 | 200 | 3 | 1,800 | 0,360 | 393,20 | 1966,02 |
+7 (499) 372-12-75
mail@stroybuild.com