ВЕНТИ БАТТС Н
Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором, нижний (внутренний) слой при выполнении изоляции в два слоя.
Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм
Группа пожаробезопасности: НГ
Размеры: 1000 х 600 х 50-200 мм
Плиты Венти Баттс применяются в вентилируемых фасадах, в качестве одно- и двухслойного (наружного) теплоизоляционного слоя. Утеплитель Венти Баттс возможно применять без ветрозащитных пленок.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТЗЫВЫ
Размеры плит ВЕНТИ БАТТС Н
Параметры | Значения |
---|---|
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 50-200 |
Технические характеристики ВЕНТИ БАТТС Н
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 37 кг/м ³ |
Плотность нижнего слоя | - |
Теплопроводность | λ5 = 0,036 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,037 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λА = 0,039 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λБ = 0,041 Вт/(м·К) |
Группа горючести | КМ0 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 20 кПа |
Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 6 кПа |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,5 % по объему |
Паропроницаемость, не менее | µ = 0,30 мг/(м·ч·Па) |
Цены на ВЕНТИ БАТТС Н
Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Толщина | м2 | м3 | |||
1000 | 600 | 50 | 10 | 6,000 | 0,300 | 109,22 | 2184,47 |
1000 | 600 | 60 | 8 | 4,800 | 0,288 | 131,07 | 2184,47 |
1000 | 600 | 70 | 8 | 4,800 | 0,336 | 152,91 | 2184,47 |
1000 | 600 | 80 | 6 | 3,600 | 0,288 | 174,76 | 2184,47 |
1000 | 600 | 90 | 6 | 3,600 | 0,324 | 196,60 | 2184,47 |
1000 | 600 | 100 | 5 | 3,000 | 0,300 | 218,45 | 2184,47 |
1000 | 600 | 110 | 5 | 3,000 | 0,330 | 240,29 | 2184,47 |
1000 | 600 | 120 | 4 | 2,400 | 0,288 | 262,14 | 2184,47 |
1000 | 600 | 130 | 4 | 2,400 | 0,312 | 283,98 | 2184,47 |
1000 | 600 | 140 | 3 | 1,800 | 0,252 | 305,83 | 2184,47 |
1000 | 600 | 150 | 3 | 1,800 | 0,270 | 327,67 | 2184,47 |
1000 | 600 | 160 | 3 | 1,800 | 0,288 | 349,51 | 2184,47 |
1000 | 600 | 170 | 3 | 1,800 | 0,306 | 371,36 | 2184,47 |
1000 | 600 | 180 | 3 | 1,800 | 0,324 | 393,20 | 2184,47 |
1000 | 600 | 190 | 3 | 1,800 | 0,342 | 415,05 | 2184,47 |
1000 | 600 | 200 | 2 | 1,200 | 0,240 | 436,89 | 2184,47 |
+7 (499) 372-12-75
mail@stroybuild.com